<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raring Design &#187; Vindkraft</title>
	<atom:link href="http://www.raring.se/tag/vindkraft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raring.se</link>
	<description>Vi gör tidningar, reklam, grafisk form och öser solsken över ditt varumärke.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 13:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Viktigt vindrufs!</title>
		<link>http://www.raring.se/2009/08/viktigt-vindrufs/</link>
		<comments>http://www.raring.se/2009/08/viktigt-vindrufs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 07:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raring]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[mätning]]></category>
		<category><![CDATA[vinddata]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raring.se/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Nya kunden Windcontrol AB bygger master för vindmätning innan uppförande av vindkraftverk.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raring är riktigt uppåt av att ha fått göra den grafiska profilen och även webbplatsen för nya företaget <a class="extlink" href="http://www.windcontrol.se/" target="_blank">Windcontrol.</a>.<br />
Windcontrol är specialicerade på att bygga master i områden där vindkraftsprojekt är aktuella. Företaget kan i ett tidigt stadium visa hur mycket energi som finns i vindkraftsområdet och därefter skapa underlag för microsighting och produktionskalkyler för exempelvis investerare, vindkraftstillverkare och framtida köpare.</p>
<p>Ett viktigt arbete för att bygga vindkraft på rätt ställe. Kuriosa är att VD Axel ibland själv klättrar upp i de upp till 100 meter höga masterna för att fästa den känsliga utrustningen. Cred!<br />
Välkomna till Raring, Windcontrol!</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1128" title="heliclimb" src="http://www.raring.se/wp-content/uploads/heliclimb.jpg" alt="heliclimb" width="200" height="267" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raring.se/2009/08/viktigt-vindrufs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny sajt för VKE</title>
		<link>http://www.raring.se/2009/02/ny-sajt-for-vke/</link>
		<comments>http://www.raring.se/2009/02/ny-sajt-for-vke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 13:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raring]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ny sajt]]></category>
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>
		<category><![CDATA[vindkraftentreprenad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raring.se/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Raring står bakom nya sajten för företaget Vindkraftentreprenad AB. Form och funktion signerat Raring.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Företaget Vindkraftentreprenad AB bygger vägar, gjuter fundament och reser hela vindkraftverk. De behövde en hemsida med information om vilka de var, vilka partners de jobbar med samt kontaktinformation. Raring byggde sajten i <a class="extlink" href="http://www.wordpress.org" target_blank>WordPress</a> och skapade den grafiska identiteten för företaget. Hälsa på VKE AB <a class="extlink" href="http://www.vindkraftentreprenad.se" target_blank>här</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raring.se/2009/02/ny-sajt-for-vke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

